 
  
  モデル比較表(主要諸元)
| モデル名 | Vaneo 1.9 AMBIENTE | 
| 型式 | - | 
| ステアリング | 右 | 
| トランスミッション | 電子制御5速A/T | 
| エンジン型式 | 1669 | 
| エンジン種類・シリンダー数 | SOHC 直列4気筒 | 
| 総排気量(cc) | 1897 | 
| ボア×ストローク(mm) | 84.0×85.6 | 
| 圧縮比 | 10.8 | 
| 最高出力 kW[PS]/rpm(EEC) | 92[125]/5,500 | 
| 最大トルク N・m[kg・m]/rpm(EEC) | 180[18.4]/4,000 | 
| 燃料供給方式 | 電子制御式 | 
| 使用燃料・燃料タンク容量(L) | 無鉛プレミアム・54 | 
| 車両重量(kg) | 1430 | 
| 乗車定員(名) | 5 | 
| 最小回転半径(m) | 0 | 
| 燃料消費率10・15モード(km/L) | 10.6 | 
| 全長(mm) | 0 | 
| 全幅(mm) | 0 | 
| 全高(mm) | 0 | 
| ホイールベース(mm) | 0 | 
| トレッド(前)(mm) | 0 | 
| トレッド(後)(mm) | 0 | 
| 最低地上高(mm) | 0 | 
| トランクスペース(VDA方式)(L) |  | 
| フロントブレーキ |  | 
| リアブレーキ |  | 
| タイヤサイズ(前) |  | 
| タイヤサイズ(後) |  |